Показатељи раста
| Показатељи раста | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пуноправних чланица система COBISS.BH | 63 | 61 | 73 | 78 | 80 |
| - национална, универзитетске и високошколске | 34 | 33 | 41 | 42 | 42 |
| - јавне | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| - специјалне | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 |
| - школске | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Корисника COBISS3/COBISS Lib апликација | |||||
| - Каталогизација | 51 | 50 | 52 | 54 | 54 |
| - Набавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Серијске публикације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Фонд | 63 | 61 | 73 | 78 | 80 |
| - Позајмица | 32 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| - Међубиблиотечка позајмица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Број библиографских записа | |||||
| - у узајамној бази података COBIB.BH | 538.537 | 563.082 | 590.992 | 617.389 | 665.065 |
| - у локалним базама података библиотека | 904.060 | 976.409 | 1.058.362 | 1.125.080 | 1.186.602 |
| Коришћење узајамне базе података и локалних база података | |||||
| - претраживања | 619.206 | 580.568 | 1.246.519 | 4.522.172 | 2.672.840 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 591.889 | 549.835 | 1.199.972 | 4.468.660 | 2.597.948 |
| - mCOBISS | 27.317 | 30.733 | 46.547 | 53.512 | 74.892 |
| - приказани записи | 762.189 | 677.808 | 1.753.362 | 5.505.022 | 3.203.339 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 638.931 | 655.744 | 1.719.171 | 5.457.189 | 3.132.777 |
| - mCOBISS | 123.258 | 22.064 | 34.191 | 47.833 | 70.562 |
| Број исписа персоналних библиографија | 3.417 | 2.487 | 2.511 | 4.224 | 6.727 |
| Број библиотека са аутоматизованом позајмицом | 32 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| - позајмице грађе | 217.051 | 224.823 | 236.251 | 232.091 | 224.453 |
| - продужење позајмице | 24.543 | 28.909 | 38.382 | 40.668 | 39.665 |
| - резервације грађе | 6.011 | 8.264 | 10.680 | 11.422 | 12.032 |
| Број трансакција које су урадили корисници | |||||
| - продужење позајмице преко | 596 | 1.428 | 5.158 | 9.445 | 12.048 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 173 | 568 | 2.550 | 4.858 | 5.755 |
| - mCOBISS | 423 | 860 | 2.608 | 4.587 | 6.293 |
| - резервације грађе преко | 5.822 | 8.046 | 10.027 | 10.781 | 10.990 |
| - COBISS+, COBISS Plus | 5.513 | 7.547 | 8.942 | 9.071 | 8.085 |
| - mCOBISS | 309 | 499 | 1.085 | 1.710 | 2.905 |
| Употреба програмске опреме COBISS3/COBISS Lib, COBISS Cat * | |||||
| - број реализованих набавки монографских публикација (примерци) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - број креираних важећих модела излажења | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - број креираних записa | 18.273 | 20.190 | 19.230 | 17.885 | 18.010 |
| - податци о фонду - прираст | 104.699 | 132.441 | 126.748 | 100.121 | 94.081 |
| - број трансакција позајмице и продужења | 241.594 | 253.732 | 274.633 | 272.759 | 264.118 |
| - број реализованих захтева за међубиблиотечку позајмицу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| број трансакција позајмице е-књига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Број документованих захтева корисника за помоћ | 1.540 | 1.970 | 2.627 | 2.915 | 2.995 |
| Образовање по програму IZUM-а | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| - трајање курсева (у данима) | 16 | 16 | 4 | 11 | 12 |
| - број учесника | 36 | 44 | 21 | 31 | 22 |
| Број додељених лиценци за узајамну каталогизацију | |||||
| - Број издатих дозвола за узајамну каталогизацију | 24 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| - дозвола A | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| - дозвола B1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - дозвола B2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - дозвола SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозвола C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дозвола D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Програмску опрему COBISS3 замијениле су апликације COBISS Lib и COBISS Cat. Апликација COBISS Cat доступна је корисницима од 13. 2. 2023. године. Апликацију COBISS Lib корисници користе од 14. 9. 2023. године. Корисници су COBISS3 могли користити истовремено са апликацијама COBISS Cat и COBISS Lib до 30. 6. 2025. године.
2025
- Статистика COBIB.BH и локалних база података (пдф, xлсx)
- Статистика COBIB.BH и локалних база података по типу грађе (пдф, xлсx)
- Статистика CONOR.BH (пдф, xлсx)
- Статистика коришћења услуга позајмице (пдф, xлсx)
- Статистика коришћења сервиса COBISS+ - Моја библиотека и mCOBISS (пдф, xлсx)